Nikad više Hyper.
Lakši, oštriji, sofisticiraniji i snažniji nego ikad prije: novi Ducati Hypermotard redefinira pojam adrenalina na dva kotača, 20 godina nakon predstavljanja prvog prototipa.
Sa svojim V2 dvocilindričnim motorom, ovaj motocikl utjelovljuje samu bit ekstremne vožnje, kombinirajući vrhunske performanse, agresivan dizajn i najsuvremeniju tehnologiju.
Ducati Hypermotard V2
Dostupan u Ducati Red boji.
Bezvremenski stilski detalji.
DNK novog Ducati Hypermotard modela vuče korijene iz prvog prototipa predstavljenog na EICMA 2005 sajmu, koji je osvojio titulu „Best in Show”.
Prepoznatljivi elementi naslijeđeni su od te ikone kako bi zadržali snažan karakter motocikla — uključujući prednje svjetlo s neizostavnim „kljunom”, poklopac spremnika s dvostrukim krilima, dvostruki ispušni sustav ispod stražnjeg dijela koji otkriva rešetkasti okvir te lebdeće stražnje svjetlo.
Čiste i agresivne linije koje i danas izazivaju uzbuđenje i oduševljenje.
Bit Hypermotarda.
Dvadeset godina nakon predstavljanja prvog prototipa, Ducati Hypermotard prolazi kroz potpuno osvježenje inspirirano buntovnim duhom modela Ducati Hypermotard 1100.
Motard dizajn koji spaja agresivnost i preciznost, emociju i kontrolu.
Tehničke specifikacije
| Tip | Ducati V2 motor: 90° V2, 4 ventila po cilindru, sustav promjenjivog upravljanja usisnim ventilima, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 890 cc (54,3 cu in) |
| Promjer x hod | 96 mm x 61,5 mm (3,8 in x 2,4 in) |
| Omjer kompresije | 13,1:1 |
| Snaga | 120,4 KS (88,5 kW) pri 10.750 o/min |
| Okretni moment | 94 Nm (9,6 kgm, 69 lb ft) pri 8.250 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Elektronički sustav ubrizgavanja goriva. Jedna brizgaljka po cilindru. Full Ride-by-Wire. |
| Ispuh | 2-1-2 sustav |
| Mjenjač | 6 brzina s Ducati Quick Shift up/down 2.0 sustavom |
| Primarni prijenos | Ravni zupčanici; omjer 1.84:1 |
| Omjeri prijenosa | 1=38/14 2=34/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25 |
| Završni prijenos | Lanac 520; prednji zupčanik 15; stražnji zupčanik 42 |
| Spojka | Hidraulički upravljana mokra višelamelna spojka sa slipper i self-servo funkcijom. Samoodzračujući glavni cilindar |
| Okvir | Monocoque aluminijski okvir |
| Prednji ovjes | Potpuno podesiva Kayaba prednja vilica Ø 46 mm |
| Prednji kotač | Lijevani aluminijski naplatak, 3,50" x 17" |
| Prednja guma | Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17 |
| Stražnji ovjes | Podesivi Kayaba stražnji amortizer (prednaprezanje i povrat). Aluminijska dvostrana stražnja vilica |
| Stražnji kotač | Lijevani aluminijski naplatak, 5,50” x 17” |
| Stražnja guma | Pirelli Diablo Rosso IV, 190/55 ZR17 |
| Hod kotača sprijeda/straga | 170 mm / 160 mm (6,7 in / 6,3 in) |
| Prednja kočnica | 2 x Ø 320 mm poluplutajući diskovi, radijalno montirane Brembo Monobloc M4.32 4-klipne čeljusti, radijalni glavni cilindar. Cornering ABS. |
| Stražnja kočnica | Ø245 mm disk, 2-klipna čeljust. Cornering ABS |
| Instrumenti | Digitalna instrument ploča s 5'' TFT zaslonom u boji, rezolucija 800 x 480 px; omjer 16:9 |
| Masa s tekućinama bez goriva | 180 kg (397 lb) |
| Visina sjedala | 880 mm (34,6 in) 865 mm (34,1 in) s dodatnim niskim sjedalom 850 mm (33,5 in) s dodatnim niskim sjedalom + kitom niskog ovjesa |
| Međuosovinski razmak | 1.514 mm (59,6 in) |
| Kut vilice | 26° |
| Predtrag | 110 mm (4,3 in) |
| Kapacitet spremnika goriva | 12,5 l (3,3 US gal) |
| Broj sjedala | 2 |
| Sigurnosna oprema | Riding Modes, Power Modes, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Bosch Cornering ABS, Ducati Brake Light (DBL)* |
| Standardna oprema | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, tipke za brzo podešavanje, Coming Home funkcija, TFT zaslon u boji, Full LED rasvjeta, Daytime Running Light (DRL)*, Sachs steering damper, dinamički pokazivači smjera*, automatsko isključivanje pokazivača smjera, Lap Timer |
| Uključena oprema | Oslonci za noge suvozača |
| Pripremljeno za | Protuprovalni sustav, tempomat, Ducati Multimedia System (DMS), Lap Timer Pro, grijane ručke, Turn-by-Turn navigacija, USB priključak, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter |
| Jamstvo | 24 mjeseca, neograničena kilometraža |
| Godišnji servis | 12 mjeseci |
| Servis ulja | 15.000 km (9.000 mi) / 24 mjeseca |
| Provjera zazora ventila | 45.000 km (28.000 mi) |
| Standard | Euro 5+ |
| Emisija CO₂ | 125 g/km |
| Potrošnja | 5,4 l/100 km |
| Napomena o emisijama | Samo za zemlje u kojima se primjenjuje standard Euro 5+. |
| Napomene | * Provjerite dostupnost proizvoda kod ovlaštenog Ducati prodavača. Specifikacije i oprema motocikla mogu se razlikovati ovisno o tržištu. |




